W związku z licznymi zapytaniami serwisów dla których świadczymy usługi oraz klientów indywidualnych załączamy ceny podstawowych chipów BGA które stosowane są w laptopach i które wymieniamy lub sprzedajemy w razie takiej konieczności.
Model | Brand | Packaging | Date Code | QTY | Unit price(usd) | zł |
G86-751-A2 | NVIDIA | BGA | 1120+ | 226 | $63,0 | 214,20 zł |
G86-631-A2 | NVIDIA | BGA | 10+ | 200 | $40,0 | 136,00 zł |
G86-771-A2 | NVIDIA | BGA | 11+ | 186 | $63,0 | 214,20 zł |
NF-G6150-N-A2 | NVIDIA | BGA | 10+ | 636 | $60,0 | 204,00 zł |
MCP67M-A2 | NVIDIA | BGA | 1049+ | 330 | $66,0 | 224,40 zł |
MCP67MV-A2 | NVIDIA | BGA | 10+ | 40 | $70,0 | 238,00 zł |
G86-741-A2 | NVIDIA | BGA | 1120+ | 410 | $59,0 | 200,60 zł |
G96-620-C1 | NVIDIA | BGA | 1010+ | 198 | $35,0 | 119,00 zł |
AM82801IUX SLB8N | INTEL | BGA | 08+ | 220 | $15,0 | 51,00 zł |
NH82801HBM SLB9A | INTEL | BGA | 0842+ | 3240 | $13,0 | 44,20 zł |
NH82801GBM SL8YB | INTEL | BGA | 1009+ | 720 | $13,0 | 44,20 zł |
QG82945PM SL8Z4 | INTEL | BGA | 0726+ | 378 | $17,0 | 57,80 zł |
RG82848P SL77Y | INTEL | BGA | 0544+ | 2000 | $1,5 | 5,10 zł |
AF82US15W SLGFQ | INTEL | BGA | 0844+ | 261 | $16,0 | 54,40 zł |
QG82943GML SL9Z9 | INTEL | BGA | 0727+ | 586 | $12,0 | 40,80 zł |
FW82801EB SL73Z | INTEL | BGA | 0660+ | 860 | $10,0 | 34,00 zł |
QG82945PM SL8Z4 | INTEL | BGA | 0726+ | 378 | $17,0 | 57,80 zł |
QG82945GSE SLB2R | INTEL | BGA | 1009+ | 1920 | $10,0 | 34,00 zł |
NH82801GBM SL8YB | INTEL | BGA | 1010+ | 720 | $13,0 | 44,20 zł |
CG82NM10 SLGXX | INTEL | BGA | 1103+ | 3000 | $13,0 | 44,20 zł |
AC82PM45 SLB97 | INTEL | BGA | 0934+ | 1440 | $15,0 | 51,00 zł |
LE82GL960 SLA5V | INTEL | BGA | 0808+ | 778 | $15,0 | 51,00 zł |
216-0728009 | ATI | BGA | 0924+ | 1440 | $23,0 | 78,20 zł |
215R8SCGA13FS | ATI | BGA | 0549+ | 710 | $20,0 | 68,00 zł |
215RGMDKA13FGS | ATI | BGA | 0733+ | 296 | $20,0 | 68,00 zł |
216TBACGA15FHS | ATI | BGA | 0352+ | 409 | $15,0 | 51,00 zł |
218T510AKA13 | ATI | BGA | 0519+ | 1250 | $2,0 | 6,80 zł |
215BAEBKA31FGS | ATI | BGA | 0649+ | 800 | $15,0 | 51,00 zł |
216HSA4AL12FGS | ATI | BGA | 0704+ | 1350 | $10,0 | 34,00 zł |
216-0728009 | ATI | BGA | 0924+ | 1379 | $23,0 | 78,20 zł |
215-0670010-00 | ATI | BGA | 1032+ | 2176 | $31,0 | 105,40 zł |
216BABAVA12FG | ATI | BGA | 0831+ | 5196 | $12,0 | 40,80 zł |
216TBFCGA16FHBS | ATI | BGA | 0509+ | 245 | $10,0 | 34,00 zł |
215-0752007 | AMD | BGA | 10+ | 968 | $22,0 | 74,80 zł |
216-0674026 | AMD | BGA | 08+ | 710 | $26,0 | 88,40 zł |
H5RS5223CFR-14C | HY | BGA | 1009+ | 7840 | $1,5 | 5,10 zł |
SIS761GX | SIS | BGA | 0602+ | 2400 | $3,0 | 10,20 zł |
Podane ceny są orientacyjne z dnia 28.12.2011 i mogą ulec zmianie w zależności od cen dystrybucji i kursu walut.
Oczywiście cennik w cenach netto.